清水(高知県)の実況天気(2016年05月09日)
月日 | 05月09日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | ![]() 雨 | --- | ![]() 不明 | --- | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 16.7℃ | 最高気温 19.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
17.1 | 17.4 | 19.4 | 18.1 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 20.3 | |
湿度(%) | 92 | 96 | 97 | 93 | 89 | 90 | 91 | 92 |
露点温度(℃) | 15.8 | 16.8 | 18.9 | 17.0 | 17.2 | 17.7 | 18.4 | 19.0 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1011.4 | 1010.3 | 1008.7 | 1007.6 | 1006.1 | 1005.5 | 1006.4 | 1005.6 |
![]() (-1.9) | ![]() (-1.1) | ![]() (-1.6) | ![]() (-1.1) | ![]() (-1.5) | ![]() (-0.6) | ![]() (+0.9) | ![]() (-0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1015.4 | 1014.3 | 1012.7 | 1011.6 | 1010.1 | 1009.4 | 1010.3 | 1009.5 |
風向(16方位) | ![]() 北北東 | ![]() 北東 | ![]() 東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 | ![]() 北北東 |
風速(m/s) | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
視程(km) | 8 | 5.0 | 2.3 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 64 | ![]() 65 | ![]() 67 | ![]() 66 | ![]() 67 | ![]() 67 | ![]() 67 | ![]() 69 |
2016年05月09日の天気概況
低気圧の東進に伴い雨の範囲も西から東へ。九州から近畿は朝から広く雨で、午後は関東も雨が降り出した。季節外れの暑さは収まり、最高気温は20度前後。東北と北海道は晴れて5月下旬から6月下旬並みの陽気。沖縄も日差しが届き、那覇は2日連続の真夏日。
高知県各地の実況天気(2016年05月09日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
雨のち曇 | 19.1℃ | 15.1℃ | 25.5mm | 05:10 | 18:55 |
室戸岬 | ![]() |
雨 | 18.9℃ | 14.5℃ | 37.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
不明 | 19.9℃ | 16.7℃ | 63.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
雨 | 19.5℃ | 15.8℃ | 23.0mm | --- | --- |