那覇(沖縄県)の実況天気(2016年02月08日)
月日 | 02月08日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:10(出) | 18:17(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 4割 | ![]() 7~8割 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 7~8割 | ![]() 6割 | ![]() 2~3割 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 12.4℃ | 最高気温 15.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
12.4 | 12.7 | 13.2 | 14.6 | 15.3 | 14.2 | 13.1 | 11.9 | |
湿度(%) | 46 | 42 | 38 | 34 | 35 | 43 | 51 | 61 |
露点温度(℃) | 1.1 | 0.1 | -0.8 | -1.1 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 4.6 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.6 | 1017.3 | 1018.7 | 1018.5 | 1017.0 | 1017.1 | 1018.1 | 1017.5 |
![]() (-0.5) | ![]() (+0.7) | ![]() (+1.4) | ![]() (-0.2) | ![]() (-1.5) | ![]() (+0.1) | ![]() (+1.0) | ![]() (-0.6) | |
海面気圧(hPa) | 1022.7 | 1023.4 | 1024.8 | 1024.5 | 1023.0 | 1023.1 | 1024.2 | 1023.6 |
風向(16方位) | ![]() 北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 東南東 |
風速(m/s) | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
視程(km) | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | --- |
不快指数 | ![]() 52 | ![]() 52 | ![]() 53 | ![]() 53 | ![]() 55 | ![]() 54 | ![]() 54 | ![]() 53 |
2016年02月08日の天気概況
日本付近は高気圧の圏内で、太平洋側だけでなく、日本海側でも日差しの届いた所が多かった。新潟市は2ヶ月ぶりに日照時間が8時間を超えた。朝は東北や北陸の所々で今季これまでで一番の冷え込み。仙台の最低気温は氷点下3度9分。最高気温は平年並みの所が多かった。
沖縄県各地の実況天気(2016年02月08日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち晴 | 15.9℃ | 12.4℃ | 0.0mm | 07:10 | 18:17 |
名護 | ![]() |
不明 | 15.9℃ | 11.8℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 16.4℃ | 11.1℃ | 0.0mm | 07:14 | 18:20 |
宮古島 | ![]() |
晴 | 17.5℃ | 12.5℃ | 0.0mm | 07:18 | 18:28 |
石垣島 | ![]() |
晴 | 19.6℃ | 11.5℃ | 0.0mm | 07:22 | 18:33 |
西表島 | ![]() |
不明 | 20.2℃ | 12.6℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 19.5℃ | 13.0℃ | 0.0mm | 07:27 | 18:38 |
南大東島 | ![]() |
曇時々晴 | 17.2℃ | 11.6℃ | 0.0mm | --- | --- |