彦根(滋賀県)の実況天気(2016年01月20日)
月日 | 01月20日(水) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:02(出) | 17:10(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | --- | --- | ![]() にわか雪 | --- | ![]() みぞれ | --- | ![]() みぞれ | --- |
雲量 | --- | --- | ![]() 隙間無 | --- | ![]() 隙間無 | --- | ![]() 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 -2.1℃ | 最高気温 3.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
-0.4 | -2.0 | 0.8 | 0.7 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | |
湿度(%) | 59 | 91 | 90 | 92 | 81 | 83 | 86 | 86 |
露点温度(℃) | -7.4 | -3.3 | -0.6 | -0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 998.5 | 999.9 | 1003.2 | 1004.9 | 1006.4 | 1008.8 | 1009.8 | 1010.6 |
![]() (+0.1) | ![]() (+1.4) | ![]() (+3.3) | ![]() (+1.7) | ![]() (+1.5) | ![]() (+2.4) | ![]() (+1.0) | ![]() (+0.8) | |
海面気圧(hPa) | 1010.1 | 1011.6 | 1014.8 | 1016.6 | 1018.0 | 1020.4 | 1021.4 | 1022.2 |
風向(16方位) | ![]() 南南西 | ![]() 南西 | ![]() 南西 | ![]() 南南東 | ![]() 北北西 | ![]() 北西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 |
風速(m/s) | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 |
視程(km) | --- | --- | 6 | --- | 10 | --- | 20 | --- |
不快指数 | ![]() 37 | ![]() 37 | ![]() 41 | ![]() 41 | ![]() 43 | ![]() 43 | ![]() 43 | ![]() 43 |
2016年01月20日の天気概況
強い冬型の気圧配置が続き、北海道は山沿いを中心に積雪が一気に増加。24時間降雪量は紋別地方で70センチ以上の所も。全国的に季節風が強く、最大瞬間風速は西日本でも所々で20メートル以上。太平洋側にも雪雲が流れ込み、名古屋は最深積雪が9センチ。
滋賀県各地の実況天気(2016年01月20日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彦根 | ![]() |
雪一時雨 | 3.9℃ | -2.1℃ | 19.5mm | 07:02 | 17:10 |