羽幌(道北)の実況天気(2015年10月13日)
月日 | 10月13日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 05:44(出) | 16:54(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | ![]() 不明 | --- | ![]() 不明 | ![]() 雨 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() みぞれ |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 8.2℃ | 最高気温 13.3℃ | ||||||
![]() |
||||||||
10.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 7.1 | 8.1 | 5.9 | 6.3 | |
湿度(%) | 70 | 57 | 59 | 44 | 83 | 55 | 80 | 56 |
露点温度(℃) | 5.4 | 3.2 | 3.9 | -0.2 | 4.4 | -0.4 | 2.7 | -1.8 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1003.8 | 1003.7 | 1003.8 | 1001.2 | 1000.7 | 1002.5 | 1003.8 | 1004.2 |
![]() (-0.5) | ![]() (-0.1) | ![]() (+0.1) | ![]() (-2.6) | ![]() (-0.5) | ![]() (+1.8) | ![]() (+1.3) | ![]() (+0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1005.0 | 1004.9 | 1005.0 | 1002.3 | 1001.9 | 1003.7 | 1005.0 | 1005.4 |
風向(16方位) | ![]() 西 | ![]() 西南西 | ![]() 西 | ![]() 南西 | ![]() 北西 | ![]() 西 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 |
風速(m/s) | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 53 | ![]() 53 | ![]() 53 | ![]() 51 | ![]() 49 | ![]() 48 | ![]() 46 | ![]() 46 |
2015年10月13日の天気概況
北海道に強い寒気が流れ込み、大気の状態が不安定に。活発な雨雲や雷雲がかかり、西よりの風が強まった。北海道の日本海側は雨が雪に変わり、手稲山は平年より3日早い初冠雪。峠や山間部は雪が積もった所も。午後9時にはフィリピンの東で台風24号が発生。
道北各地の実況天気(2015年10月13日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川 | ![]() |
曇のち雨 | 10.8℃ | 7.6℃ | 13.0mm | 05:41 | 16:52 |
稚内 | ![]() |
曇のち雨か雪 | 12.2℃ | 9.8℃ | 4.5mm | 05:46 | 16:53 |
北見枝幸 | ![]() |
雨のち雪 | 12.0℃ | 6.4℃ | 10.0mm | 05:42 | 16:50 |
羽幌 | ![]() |
雨か雪 | 13.3℃ | 8.2℃ | 12.0mm | 05:44 | 16:54 |
留萌 | ![]() |
雨 | 12.0℃ | 8.7℃ | 18.5mm | 05:44 | 16:55 |