南大東島(沖縄県)の実況天気(2015年04月16日)
月日 | 04月16日(木) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | ![]() 晴れ | --- |
雲量 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 7~8割 | ![]() 4割 | ![]() 2~3割 | --- |
雲底高度 | 2500m~ | 2500m~ | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 11.8℃ | 最高気温 24.9℃ | ||||||
![]() |
||||||||
13.1 | 13.2 | 20.4 | 23.1 | 23.5 | 21.4 | 20.3 | 19.4 | |
湿度(%) | 94 | 94 | 65 | 58 | 56 | 68 | 74 | 78 |
露点温度(℃) | 12.2 | 12.3 | 13.6 | 14.4 | 14.2 | 15.3 | 15.5 | 15.5 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.7 | 1016.9 | 1017.9 | 1017.3 | 1015.7 | 1014.9 | 1016.9 | 1016.6 |
![]() (-1.2) | ![]() (+0.2) | ![]() (+1.0) | ![]() (-0.6) | ![]() (-1.6) | ![]() (-0.8) | ![]() (+2.0) | ![]() (-0.3) | |
海面気圧(hPa) | 1019.2 | 1019.4 | 1020.4 | 1019.7 | 1018.1 | 1017.3 | 1019.4 | 1019.1 |
風向(16方位) | ![]() 北北東 | ![]() 南東 | ![]() 南南東 | ![]() 南 | ![]() 南南西 | ![]() 南南西 | ![]() 西南西 | ![]() 西南西 |
風速(m/s) | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
視程(km) | 5.0 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | --- |
不快指数 | ![]() 59 | ![]() 59 | ![]() 66 | ![]() 69 | ![]() 69 | ![]() 68 | ![]() 67 | ![]() 66 |
2015年04月16日の天気概況
湿った空気が流れ込み、西日本は大気の状態が不安定。午後は所々で雨雲や雷雲が発生。宮崎、鹿児島、奄美では夕方から夜の間に、竜巻注意情報が発表された。最高気温は全国的に平年並みか高く、仙台は20度2分と5月下旬並みの暖かさ。盛岡では桜が満開。
沖縄県各地の実況天気(2015年04月16日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇のち晴 | 24.7℃ | 16.8℃ | 0.0mm | 06:06 | 18:53 |
名護 | ![]() |
不明 | 23.9℃ | 16.1℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 25.7℃ | 15.9℃ | 0.0mm | 06:09 | 18:57 |
宮古島 | ![]() |
曇のち晴 | 26.1℃ | 19.1℃ | 0.0mm | 06:17 | 19:01 |
石垣島 | ![]() |
曇 | 27.0℃ | 22.2℃ | 0.0mm | 06:21 | 19:05 |
西表島 | ![]() |
不明 | 27.7℃ | 21.1℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 26.0℃ | 22.4℃ | 0.0mm | 06:26 | 19:10 |
南大東島 | ![]() |
曇のち晴 | 24.9℃ | 11.8℃ | 0.0mm | --- | --- |