広島県の雨雲レーダー(2015年03月21日)

2015年03月21日の天気概況
高気圧に覆われ日中は晴れた所が多い。沖縄と東海や関東の南部では雨の降った所もあった。北海道も所々で雨や雪。最高気温は全国的に平年より高く、4月上旬から中旬並み。朝は鹿児島で全国で初となるソメイヨシノの開花。名古屋は昼過ぎ、熊本は夕方に開花した。
広島県 近隣の雨雲レーダー(実況)
中国地方 | |
---|---|
四国地方 |
広島県のアメダス実況(2015年03月21日)
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
---|---|---|---|---|---|
広島 | 18.5 (14:30) | 10.2 (05:20) | 0.0 | 5.7 (04:00) | 9.5 |
三入 | 20.2 (12:40) | 7.0 (02:10) | 0.0 | 5.0 (13:40) | 9.2 |
呉 | 17.9 (14:30) | 10.1 (03:10) | 0.0 | 4.5 (13:30) | 8.3 |
東広島 | 19.8 (13:40) | 5.4 (03:00) | 0.0 | 5.1 (15:30) | 9.9 |
都志見 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
佐伯湯来 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
志和 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
廿日市津田 | 19.3 (13:10) | 4.2 (24:00) | 0.0 | 2.7 (14:10) | 8.2 |
倉橋 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
加計 | 22.0 (13:50) | 5.1 (24:00) | 0.0 | 4.0 (16:10) | 8.3 |
大朝 | 20.0 (14:30) | 2.3 (23:50) | 0.0 | 5.2 (15:20) | 9.3 |
大竹 | 17.9 (14:10) | 9.6 (02:10) | 0.0 | 4.4 (14:00) | 8.7 |
王泊 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
内黒山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
本郷 | 18.0 (14:20) | 7.3 (02:20) | 0.0 | 3.7 (14:10) | --- |
美土里 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
呉市蒲刈 | 16.5 (14:30) | 10.0 (06:40) | 0.0 | 3.4 (18:20) | 6.5 |
安宿 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
竹原 | 15.3 (15:50) | 9.3 (24:00) | 0.0 | 4.8 (18:40) | 7.7 |
甲田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
八幡 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
世羅 | 18.7 (13:50) | 4.5 (23:50) | 0.0 | 4.6 (15:40) | 8.7 |
生口島 | 15.6 (15:40) | 8.1 (02:40) | 0.0 | 3.8 (11:40) | 6.9 |
三次 | 21.2 (15:00) | 5.2 (24:00) | 0.0 | 5.3 (20:50) | 6.7 |
福山 | 16.2 (14:10) | 8.0 (24:00) | 0.0 | 3.1 (09:10) | 8.8 |
君田 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
府中 | 20.3 (14:50) | 7.7 (05:40) | 0.0 | 3.2 (12:40) | 8.5 |
上下 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
庄原 | 20.6 (14:30) | 3.7 (03:10) | 0.0 | 5.1 (17:10) | 8.6 |
高野 | 18.1 (13:00) | 0.5 (24:00) | 0.0 | 3.8 (16:00) | 9.6 |
油木 | 17.7 (13:50) | 2.2 (23:30) | 0.0 | 4.7 (16:20) | 7.9 |
東城 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
道後山 | --- | --- | 0.0 | --- | --- |
地点名 | 日最高 気温(℃) |
日最低 気温(℃) |
日積算 降水量(mm) |
日最大 風速(m/s) |
日積算 日照時間(時) |
※日最高気温・日最低気温・日最大風速は、アメダス10分値です