沖永良部(鹿児島県)の実況天気(2015年02月10日)
月日 | 02月10日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雨 | --- | --- | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 10.2℃ | 最高気温 15.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
10.6 | 11.8 | 12.8 | 14.7 | 14.3 | 13.2 | 12.7 | 10.7 | |
湿度(%) | 81 | 59 | 61 | 48 | 49 | 50 | 57 | 65 |
露点温度(℃) | 7.5 | 4.1 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 4.4 | 4.4 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1019.7 | 1019.1 | 1019.7 | 1019.2 | 1016.8 | 1016.9 | 1017.1 | 1016.4 |
![]() (-1.0) | ![]() (-0.6) | ![]() (+0.6) | ![]() (-0.5) | ![]() (-2.4) | ![]() (+0.1) | ![]() (+0.2) | ![]() (-0.7) | |
海面気圧(hPa) | 1023.3 | 1022.7 | 1023.3 | 1022.8 | 1020.4 | 1020.5 | 1020.7 | 1020.0 |
風向(16方位) | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北東 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北西 | ![]() 西 |
風速(m/s) | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
視程(km) | 11 | 25 | 24 | 26 | 26 | 22 | 25 | 24 |
不快指数 | ![]() 54 | ![]() 53 | ![]() 54 | ![]() 55 | ![]() 55 | ![]() 54 | ![]() 54 | ![]() 52 |
2015年02月10日の天気概況
強い寒気の影響で、日本海側は広く雪。東北の日本海側や北陸周辺で雪の降り方が強まった。福井県の国道は200台以上の車が立ち往生するなど、交通機関に影響も。東海や紀伊半島も、朝は所々で雪。全国的に昼間も寒さが厳しく、北海道は全アメダスで真冬日。
鹿児島県各地の実況天気(2015年02月10日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | ![]() |
晴のち曇 | 9.9℃ | 1.1℃ | 0.0mm | 07:05 | 18:00 |
阿久根 | ![]() |
雪か雨 | 8.3℃ | 0.6℃ | 0.0mm | --- | --- |
枕崎 | ![]() |
雪か雨 | 9.4℃ | 2.3℃ | 0.0mm | --- | --- |
屋久島 | ![]() |
不明 | 12.3℃ | 6.1℃ | 1.0mm | --- | --- |
種子島 | ![]() |
不明 | 10.4℃ | 4.7℃ | 0.0mm | --- | --- |
名瀬 | ![]() |
晴のち雨 | 14.2℃ | 8.9℃ | 1.0mm | 07:04 | 18:08 |
沖永良部 | ![]() |
不明 | 15.5℃ | 10.2℃ | 1.0mm | --- | --- |