清水(高知県)の実況天気(2015年02月10日)
月日 | 02月10日(火) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 1.3℃ | 最高気温 9.5℃ | ||||||
![]() |
||||||||
3.1 | 3.8 | 5.7 | 8.0 | 8.8 | 8.1 | 6.5 | 6.4 | |
湿度(%) | 57 | 60 | 51 | 47 | 47 | 48 | 56 | 54 |
露点温度(℃) | -4.6 | -3.2 | -3.6 | -2.6 | -1.9 | -2.2 | -1.6 | -2.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1016.4 | 1015.9 | 1016.9 | 1015.3 | 1013.3 | 1013.7 | 1014.3 | 1013.9 |
![]() (-1.5) | ![]() (-0.5) | ![]() (+1.0) | ![]() (-1.6) | ![]() (-2.0) | ![]() (+0.4) | ![]() (+0.6) | ![]() (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1020.6 | 1020.1 | 1021.1 | 1019.5 | 1017.4 | 1017.9 | 1018.5 | 1018.1 |
風向(16方位) | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 西 | ![]() 西 | ![]() 西北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北 |
風速(m/s) | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 |
視程(km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
不快指数 | ![]() 41 | ![]() 42 | ![]() 44 | ![]() 47 | ![]() 48 | ![]() 47 | ![]() 46 | ![]() 45 |
2015年02月10日の天気概況
強い寒気の影響で、日本海側は広く雪。東北の日本海側や北陸周辺で雪の降り方が強まった。福井県の国道は200台以上の車が立ち往生するなど、交通機関に影響も。東海や紀伊半島も、朝は所々で雪。全国的に昼間も寒さが厳しく、北海道は全アメダスで真冬日。
高知県各地の実況天気(2015年02月10日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高知 | ![]() |
晴 | 11.6℃ | -2.7℃ | 0.0mm | 06:55 | 17:45 |
室戸岬 | ![]() |
不明 | 8.4℃ | -0.2℃ | 0.0mm | --- | --- |
清水 | ![]() |
不明 | 9.5℃ | 1.3℃ | 0.0mm | --- | --- |
宿毛 | ![]() |
不明 | 10.2℃ | 2.4℃ | 0.0mm | --- | --- |