相川(新潟県)の実況天気(2015年01月12日)
月日 | 01月12日(月) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | 07:03(出) | 16:48(入) | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 雪 | ![]() みぞれ | ![]() みぞれ | ![]() 不明 | ![]() みぞれ | ![]() みぞれ | ![]() みぞれ | ![]() 不明 |
雲量 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 0.3℃ | 最高気温 4.4℃ | ||||||
![]() |
||||||||
1.6 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | |
湿度(%) | 65 | 73 | 69 | 65 | 71 | 68 | 65 | 62 |
露点温度(℃) | -4.2 | -2.6 | -2.4 | -2.3 | -1.3 | -1.8 | -2.5 | -3.1 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1017.0 | 1018.2 | 1021.9 | 1022.6 | 1023.4 | 1026.0 | 1026.9 | 1027.4 |
![]() (+1.1) | ![]() (+1.2) | ![]() (+3.7) | ![]() (+0.7) | ![]() (+0.8) | ![]() (+2.6) | ![]() (+0.9) | ![]() (+0.5) | |
海面気圧(hPa) | 1017.9 | 1019.1 | 1022.8 | 1023.5 | 1024.3 | 1026.9 | 1027.8 | 1028.3 |
風向(16方位) | ![]() 西北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北西 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 | ![]() 北西 | ![]() 西北西 |
風速(m/s) | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 |
視程(km) | 6 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 |
不快指数 | ![]() 40 | ![]() 41 | ![]() 42 | ![]() 42 | ![]() 43 | ![]() 43 | ![]() 42 | ![]() 42 |
2015年01月12日の天気概況
冬型の気圧配置が続き、日本海側を中心に断続的に雪が降った。新潟県、長野県、福島県や群馬県の山沿いは20センチ以上積雪が増えた所も。太平洋側は晴れて、湿度は10~20%台と乾燥。全国で風が強く、栃木県那須の最大瞬間風速は27.7メートル。網走は平年より9日早い流氷初日。
新潟県各地の実況天気(2015年01月12日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | ![]() |
晴のち雪 | 3.8℃ | 0.3℃ | 0.0mm | 06:59 | 16:45 |
高田 | ![]() |
雪 | 2.7℃ | 0.0℃ | 23.0mm | --- | --- |
相川 | ![]() |
雪 | 4.4℃ | 0.3℃ | 5.0mm | 07:03 | 16:48 |