南大東島(沖縄県)の実況天気(2015年01月02日)
- 前日
- 翌日(01月03日)
月日 | 01月02日(金) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日の出/入 | --- | --- | ||||||
時 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
天気 | ![]() 晴れ | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | ![]() 曇り | --- |
雲量 | ![]() 6割 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | ![]() 9割以上 | --- |
雲底高度 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
気温(℃) |
朝までの最低気温 14.5℃ | 最高気温 19.0℃ | ||||||
![]() |
||||||||
14.6 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 17.1 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | |
湿度(%) | 53 | 61 | 51 | 58 | 54 | 60 | 57 | 58 |
露点温度(℃) | 5.2 | 7.5 | 5.9 | 8.7 | 7.7 | 8.6 | 8.2 | 8.2 |
3時間降水量 (mm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
現地気圧(hPa) (変化量) | 1018.9 | 1019.6 | 1021.6 | 1020.5 | 1019.0 | 1020.3 | 1021.1 | 1020.7 |
![]() (-0.9) | ![]() (+0.7) | ![]() (+2.0) | ![]() (-1.1) | ![]() (-1.5) | ![]() (+1.3) | ![]() (+0.8) | ![]() (-0.4) | |
海面気圧(hPa) | 1021.4 | 1022.1 | 1024.1 | 1023.0 | 1021.5 | 1022.8 | 1023.6 | 1023.2 |
風向(16方位) | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北 | ![]() 北北西 | ![]() 北北西 | ![]() 北西 | ![]() 北北西 |
風速(m/s) | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
視程(km) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | --- |
不快指数 | ![]() 56 | ![]() 57 | ![]() 58 | ![]() 61 | ![]() 60 | ![]() 60 | ![]() 60 | ![]() 60 |
2015年01月02日の天気概況
九州北部や日本海側は広く雪。滋賀県柳ケ瀬、青森県酸ヶ湯、北海道石狩地方新篠津などでは1日で40センチ前後積雪が増えた。太平洋側にも雪雲が流れ込み、名古屋などでも一時雪が積もった。真冬の寒さが続き、最高気温は福井1度1分、熊本5度6分と今季一番の低さ。
- 前日
- 翌日(01月03日)
沖縄県各地の実況天気(2015年01月02日)
地点名 | 天気 | 最高気温 | 最低気温 | 日積算 降水量(mm) | 日の出 | 日の入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇 | ![]() |
曇 | 16.4℃ | 13.2℃ | 0.0mm | 07:17 | 17:49 |
名護 | ![]() |
不明 | 16.8℃ | 12.6℃ | 0.0mm | --- | --- |
久米島 | ![]() |
不明 | 15.8℃ | 12.7℃ | 0.0mm | 07:21 | 17:52 |
宮古島 | ![]() |
曇 | 17.3℃ | 13.4℃ | 0.0mm | 07:24 | 18:02 |
石垣島 | ![]() |
曇一時雨 | 18.4℃ | 14.2℃ | 0.0mm | 07:27 | 18:07 |
西表島 | ![]() |
不明 | 17.4℃ | 14.4℃ | 0.0mm | --- | --- |
与那国島 | ![]() |
不明 | 17.8℃ | 13.5℃ | 0.0mm | 07:32 | 18:12 |
南大東島 | ![]() |
曇 | 19.0℃ | 14.5℃ | 0.0mm | --- | --- |